

更新時間:2018-05-08
訪問量:6292
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:蘇州
| 品牌 | 金馬/JM |
|---|
X1280輕型數(shù)控龍門銑床功能特性:
1、應(yīng)用三維和有限元分析軟件完成對機(jī)床的*化設(shè)計。
2、整機(jī)采用高品質(zhì)鑄造,并經(jīng)退火及先進(jìn)的振動時效處理。
3、采用箱型結(jié)構(gòu)設(shè)計與周密肋骨支撐床身,保證機(jī)床具有*剛性。
4、高剛性工作臺全行程支撐,確保高速加工之精度持久。
5、所有機(jī)床經(jīng)過美國光動公司激光干涉儀和球桿儀檢查機(jī)床線性精度與幾何精度,確保機(jī)床三維精度。
X1280輕型數(shù)控龍門銑床技術(shù)參數(shù):
| X1280 | 技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置: 4. BT30,7.5KW,18000rpm | |
| 工作臺尺寸 | 1200X800mm | ||
| 工作臺T型槽 | 5X18mm | ||
| 工作臺zui大承重 | 1t | ||
| XYZ軸行程 | 1200X800X350mm | ||
| Z軸空間高度 | 380mm | ||
| 主軸錐孔 | ER32(手動換刀) | ||
| 電主軸輸出功率 | 7.5kw | ||
| 變頻主軸轉(zhuǎn)速 | 15000r/min | ||
| zui高位移速度 | 15m/min | ||
| zui大加工速度 | 8m/min | ||
| 機(jī)床重量 | 6t | ||
| XYZ軸zui小分辨率 | 0.001mm | ||
| 定位精度 | ±0.005/300mm | ||
| 重復(fù)定位精度 | 0.005mm | ||
冷卻系統(tǒng)采用 | 風(fēng)冷、水冷、油冷 | ||
| 潤滑系統(tǒng)采用 | 20#機(jī)油自動潤滑 | ||
| 電源總?cè)萘?/TD> | 20kw | ||
| CNC控制系統(tǒng) | 寶元M62 | ||
| 機(jī)床外形尺寸 | 2000X3200X2400mm | ||
| *以上參數(shù)只作參考依據(jù),確切參數(shù)請與本公司銷售部。 | |||
關(guān)于更多,參數(shù),數(shù)控銑床,歡迎與金馬機(jī)械。
上一篇 : XG860數(shù)控銑床
下一篇 : XG1280輕型數(shù)控龍門銑床